Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Thursday, 21 August 2025 152 GiB 399 GiB 551 GiB 63.32 mbit/s
Wednesday, 20 August 2025 183 GiB 855 GiB 1 TiB 98.38 mbit/s
Tuesday, 19 August 2025 88 GiB 243 GiB 331 GiB 31.42 mbit/s
Monday, 18 August 2025 59 GiB 285 GiB 345 GiB 32.7 mbit/s
Sunday, 17 August 2025 50 GiB 259 GiB 309 GiB 29.28 mbit/s
Saturday, 16 August 2025 68 GiB 823 GiB 891 GiB 84.52 mbit/s
Friday, 15 August 2025 55 GiB 835 GiB 890 GiB 84.37 mbit/s
Thursday, 14 August 2025 178 GiB 532 GiB 710 GiB 67.29 mbit/s
Wednesday, 13 August 2025 483 GiB 86 GiB 570 GiB 54 mbit/s
Tuesday, 12 August 2025 187 GiB 249 GiB 436 GiB 41.34 mbit/s
Monday, 11 August 2025 156 GiB 405 GiB 560 GiB 53.12 mbit/s
Sunday, 10 August 2025 631 GiB 286 GiB 917 GiB 86.92 mbit/s
Saturday, 09 August 2025 366 GiB 418 GiB 784 GiB 74.37 mbit/s
Friday, 08 August 2025 426 GiB 186 GiB 613 GiB 58.09 mbit/s
Thursday, 07 August 2025 606 GiB 173 GiB 779 GiB 73.85 mbit/s
Wednesday, 06 August 2025 327 GiB 761 GiB 1 TiB 103.11 mbit/s
Tuesday, 05 August 2025 128 GiB 170 GiB 298 GiB 28.23 mbit/s
Monday, 04 August 2025 89 GiB 232 GiB 321 GiB 30.39 mbit/s
Sunday, 03 August 2025 271 GiB 1008 GiB 1 TiB 121.35 mbit/s
Saturday, 02 August 2025 77 GiB 662 GiB 740 GiB 70.13 mbit/s
Friday, 01 August 2025 121 GiB 448 GiB 569 GiB 53.93 mbit/s
Thursday, 31 July 2025 93 GiB 656 GiB 748 GiB 70.95 mbit/s
Wednesday, 30 July 2025 146 GiB 411 GiB 557 GiB 52.81 mbit/s
Tuesday, 29 July 2025 135 GiB 173 GiB 308 GiB 29.21 mbit/s
Monday, 28 July 2025 138 GiB 441 GiB 580 GiB 54.95 mbit/s
Sunday, 27 July 2025 471 GiB 110 GiB 582 GiB 55.17 mbit/s
Saturday, 26 July 2025 571 GiB 264 GiB 835 GiB 79.21 mbit/s
Friday, 25 July 2025 75 GiB 403 GiB 478 GiB 45.3 mbit/s
Thursday, 24 July 2025 461 GiB 188 GiB 649 GiB 61.54 mbit/s
Wednesday, 23 July 2025 122 GiB 223 GiB 345 GiB 32.69 mbit/s
Tuesday, 22 July 2025 55 GiB 446 GiB 502 GiB 47.58 mbit/s
Monday, 21 July 2025 277 GiB 451 GiB 728 GiB 68.99 mbit/s
Sunday, 20 July 2025 157 GiB 221 GiB 377 GiB 35.76 mbit/s
Saturday, 19 July 2025 33 GiB 219 GiB 251 GiB 23.84 mbit/s
Friday, 18 July 2025 230 GiB 192 GiB 422 GiB 39.98 mbit/s
Thursday, 17 July 2025 200 GiB 398 GiB 598 GiB 56.75 mbit/s
Wednesday, 16 July 2025 82 GiB 386 GiB 467 GiB 44.32 mbit/s
Tuesday, 15 July 2025 103 GiB 469 GiB 573 GiB 54.31 mbit/s
Monday, 14 July 2025 862 GiB 179 GiB 1 TiB 98.66 mbit/s
Sunday, 13 July 2025 612 GiB 396 GiB 1007 GiB 95.51 mbit/s
Saturday, 12 July 2025 23 GiB 544 GiB 567 GiB 53.79 mbit/s
Friday, 11 July 2025 78 GiB 467 GiB 546 GiB 51.72 mbit/s
Thursday, 10 July 2025 53 GiB 614 GiB 667 GiB 63.23 mbit/s
Wednesday, 09 July 2025 45 GiB 498 GiB 544 GiB 51.54 mbit/s
Tuesday, 08 July 2025 108 GiB 259 GiB 367 GiB 34.8 mbit/s
Monday, 07 July 2025 38 GiB 841 GiB 878 GiB 83.28 mbit/s
Sunday, 06 July 2025 48 GiB 635 GiB 683 GiB 64.76 mbit/s
Saturday, 05 July 2025 224 GiB 150 GiB 374 GiB 35.5 mbit/s
Friday, 04 July 2025 941 GiB 114 GiB 1 TiB 99.98 mbit/s
Thursday, 03 July 2025 420 GiB 174 GiB 594 GiB 56.33 mbit/s
Wednesday, 02 July 2025 249 GiB 596 GiB 846 GiB 80.19 mbit/s
Tuesday, 01 July 2025 195 GiB 621 GiB 816 GiB 77.35 mbit/s
Monday, 30 June 2025 557 GiB 282 GiB 839 GiB 79.55 mbit/s
Sunday, 29 June 2025 724 GiB 510 GiB 1 TiB 116.99 mbit/s
Saturday, 28 June 2025 214 GiB 535 GiB 749 GiB 71.01 mbit/s
Friday, 27 June 2025 973 GiB 291 GiB 1 TiB 119.86 mbit/s
Thursday, 26 June 2025 277 GiB 847 GiB 1 TiB 106.51 mbit/s
Wednesday, 25 June 2025 98 GiB 805 GiB 903 GiB 85.65 mbit/s
Tuesday, 24 June 2025 125 GiB 976 GiB 1 TiB 104.43 mbit/s
Monday, 23 June 2025 36 GiB 749 GiB 785 GiB 74.44 mbit/s
Sunday, 22 June 2025 94 GiB 619 GiB 713 GiB 67.64 mbit/s
Saturday, 21 June 2025 135 GiB 963 GiB 1 TiB 104.12 mbit/s
Friday, 20 June 2025 695 GiB 308 GiB 1003 GiB 95.06 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
August 2025 5 TiB 9 TiB 14 TiB 42.87 mbit/s
July 2025 7 TiB 11 TiB 19 TiB 58.06 mbit/s
June 2025 8 TiB 14 TiB 22 TiB 70.4 mbit/s
May 2025 4 TiB 7 TiB 10 TiB 32.58 mbit/s
April 2025 7 TiB 7 TiB 13 TiB 42.42 mbit/s
March 2025 32 TiB 8 TiB 39 TiB 123.15 mbit/s
February 2025 9 TiB 5 TiB 14 TiB 47.31 mbit/s
January 2025 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.96 mbit/s
December 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 8.93 mbit/s
November 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 9.56 mbit/s
October 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 11.85 mbit/s
September 2024 881 GiB 1 TiB 2 TiB 7.17 mbit/s
August 2024 2 TiB 2 TiB 3 TiB 10.51 mbit/s
July 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.06 mbit/s
June 2024 4 TiB 3 TiB 7 TiB 21.21 mbit/s
May 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.79 mbit/s
April 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 16.2 mbit/s
March 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 13.69 mbit/s
February 2024 1 TiB 1 TiB 3 TiB 9.74 mbit/s
January 2024 1013 GiB 2 TiB 3 TiB 7.99 mbit/s
December 2023 1 TiB 2 TiB 4 TiB 11.27 mbit/s
November 2023 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.66 mbit/s
October 2023 1 TiB 2 TiB 3 TiB 8.93 mbit/s
September 2023 1 TiB 2 TiB 3 TiB 9.76 mbit/s
August 2023 1004 GiB 1 TiB 2 TiB 6.74 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Friday, 28 March 2025 1 TiB 783 GiB 2 TiB 177.1 mbit/s
2 Saturday, 01 March 2025 2 TiB 63 GiB 2 TiB 166.13 mbit/s
3 Saturday, 15 March 2025 1 TiB 580 GiB 2 TiB 155.62 mbit/s
4 Wednesday, 05 March 2025 2 TiB 74 GiB 2 TiB 153.62 mbit/s
5 Sunday, 16 March 2025 1 TiB 246 GiB 2 TiB 153.55 mbit/s
6 Wednesday, 26 March 2025 983 GiB 615 GiB 2 TiB 151.5 mbit/s
7 Thursday, 06 March 2025 1 TiB 85 GiB 1 TiB 141.07 mbit/s
8 Thursday, 27 February 2025 1 TiB 76 GiB 1 TiB 140.36 mbit/s
9 Friday, 07 March 2025 1 TiB 81 GiB 1 TiB 137.11 mbit/s
10 Monday, 17 March 2025 1 TiB 52 GiB 1 TiB 137.04 mbit/s
11 Thursday, 27 March 2025 713 GiB 722 GiB 1 TiB 136.08 mbit/s
12 Monday, 24 March 2025 1 TiB 158 GiB 1 TiB 135.1 mbit/s
13 Saturday, 29 March 2025 499 GiB 913 GiB 1 TiB 133.86 mbit/s
14 Friday, 28 February 2025 1 TiB 99 GiB 1 TiB 131.83 mbit/s
15 Saturday, 22 March 2025 1 TiB 297 GiB 1 TiB 130.27 mbit/s
16 Monday, 10 March 2025 1 TiB 262 GiB 1 TiB 129.78 mbit/s
17 Friday, 14 March 2025 1 TiB 60 GiB 1 TiB 129.49 mbit/s
18 Tuesday, 25 February 2025 1 TiB 98 GiB 1 TiB 129.02 mbit/s
19 Friday, 21 March 2025 1 TiB 104 GiB 1 TiB 127.47 mbit/s
20 Sunday, 09 March 2025 1 TiB 82 GiB 1 TiB 126.36 mbit/s
21 Thursday, 21 August 2025 152 GiB 399 GiB 551 GiB 63.32 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.